Kurikulum 2024 Program Studi Matematika (PSM) mengacu pada Kebijakan Universitas Negeri Medan, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kebijakan outcome base education (OBE), rekomendasi IndoMS 2022, dan kondisi Program studi Matematika. Selain itu dalam penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan masukan dari alumni dan stake holder.
Pada kurikulum 2024, struktur mata kuliah dikatagorikan menjadi 5 mata kuliah yaitu Mata kuliah inti bidang studi (MKIBS), mata kuliah Wajib bidang Studi (MKWBS), mata kuliah Wajib Fakultas (MKWF), mata kuliah wajib universitas (MKWU) dan mata kuliah pilihan luar bidang studi (MKPLBS).
Perubahan utama pada kurikulum 2024 dibanding kurikulum 2018 adalah adanya peraturan mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kurikulum Outcome Base Education (OBE). Kurikulum memerlukan penyesuaian secara menyeluruh agar hak mahasiswa untuk mengikuti program MBKM dapat difasilitasi. Penyesuaian yang dilakukan adalah meletakkan semua mata kuliah inti program studi pada semester I sampai dengan V, sehingga mahasiswa bisa mengikuti MBKM secara penuh di semester VI dan VII.
Daftar sebaran mata kuliah Prodi Matematika FMIPA Universitas Negeri Medan :
SEMESTER I | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 2MPA49101 | Matematika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
2 | 2MPA49102 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
3 | 1UNM49101 | Kepemimpinan | 2 | 2 | ||
4 | 3MAT49102 | Metode Statistik | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49104 | Kalkulus Diferensial | 3 | 3 | ||
6 | 2MPA49103 | Teknologi Informasi dan Literasi Data | 2 | 2 | ||
7 | 3MAT49103 | Himpunan dan Logika | 3 | 3 | ||
Jumlah Beban Studi Semester I | 17 | 1 | 1 | 19 |
SEMESTER II | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 2MPA49104 | Biologi Umum | 2 | 1 | 3 | |
2 | 2MPA49103 | Kimia Umum | 2 | 1 | 3 | |
3 | 2MAT49105 | Kalkulus Integral | 3 | 3 | ||
4 | 3MAT49105 | Teori Peluang | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49108 | Teori Bilangan | 2 | 2 | ||
6 | 3MAT49106 | Aljabar Linier | 3 | 3 | ||
7 | 3MAT49107 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 3 | ||
Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | 2 | 20 |
SEMESTER III | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 1MKU49106 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | 1MKU49109 | ISBD | 2 | 2 | ||
3 | 1MKU49114 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
4 | 3MAT49109 | Kalkulus Peubah banyak | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49110 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 3 | ||
6 | 3MAT49111 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | ||
7 | 3MAT49112 | Metode Numerik | 3 | 3 | ||
8 | 3MAT49113 | Matematika Keuangan | 2 | 2 | ||
9 | 3MAT49114 | Praktikum Komputasi | 1 | 1 | ||
Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER IV | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 1MKU49101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2 | 1MKU49112 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
3 | 3MAT49115 | Statistik Matematika | 3 | 3 | ||
4 | 3MAT49116 | Kalkulus Lanjut | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49117 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 3 | ||
6 | 3MAT49118 | Aljabar Grup | 3 | 3 | ||
7 | 3MAT49119 | Program Linier | 3 | 3 | ||
8 | 3MAT49120 | Praktikum Statistik | 1 | 1 | ||
Jumlah Beban Studi Semester IV | 19 | 1 | 20 |
SEMESTER V | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 3MAT49121 | Fungsi Kompleks | 3 | 3 | ||
2 | 3MAT49122 | Analisis Riel | 3 | 3 | ||
3 | 3MAT49123 | Teori Graph | 3 | 3 | ||
4 | 3MAT49124 | Operasi Riset | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49125 | Teknik Sampling | 3 | 3 | ||
6 | 3MAT49126 | Aljabar Ring | 3 | 3 | ||
7 | 3MAT49130 | Matematika Aktuaria | 3 | 3 | ||
Jumlah Beban Studi Semester V | 21 | 21 |
SEMESTER VI | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | 3MAT49128 | Pengantar Stokastik | 3 | 3 | ||
2 | 3MAT49129 | Pemodelan Matematika | 3 | 3 | ||
3 | 3MAT49127 | Analisis Regresi dan Korelasi | 2 | 2 | ||
4 | 3MAT49131 | Komputasi dan Simulasi | 3 | 3 | ||
5 | 3MAT49132 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
6 | 3MAT49133 | Magang | 3 | 3 | ||
7 | 3MAT49134 | Metode Penelitian | 2 | 2 | ||
8 | 3MAT49135 | Pengantar Data Mining | 2 | 2 | ||
9 | Pilihan 1 | 2 | 2 | |||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | 3 | 22 |
SEMESTER VII | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | Pilihan 2 | 3 | 3 | |||
2 | Pilihan 3 | 3 | 3 | |||
3 | KKN | 3 | 3 | |||
4 | Pilihan 4 | 3 | 3 | |||
5 | Pilihan 5 | 3 | 3 | |||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 | 3 | 15 |
SEMESTER VIII | ||||||
NO | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | Skripsi | 6 | 6 | |||
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Semester |
1 | Analis Varians | 2 | 6 |
Analisis Runtun Waktu | 2 | 6 | |
Perncangan Percobaan | 2 | 6 | |
Teori Resiko | 2 | 6 | |
Teori Bahasa Automata | 2 | 6 | |
Aljabar Linier Terapan | 2 | 6 | |
Pengantar Matematika Fuzzy | 2 | 6 | |
Pengantar Topologi | 2 | 6 | |
Pengantar Analisis Fourier | 2 | 6 | |
Teori Permainan | 2 | 6 | |
Sejarah Matematika | 2 | 6 | |
Pemrograman berbasis Web | 2 | 6 | |
2 dan 3 | Data Mining | 3 | 7 |
Statistik Non Parametrik | 3 | 7 | |
Logika Algoritma | 3 | 7 | |
Operasi Riset lanjutan | 3 | 7 | |
Program Non Linier | 3 | 7 | |
Topologi Umum | 3 | 7 | |
Pengantar Analisis Fungsional | 3 | ||
Pengantar Kalkulus Fraksional dan Terapan | 3 | 7 | |
Kapita Selekta | 3 | 7 | |
Aplikasi Teori Graph | 3 | 7 | |
Kombinatorika | 3 | 7 | |
4 dan 5 | Statistik Industri | 3 | 7 |
Artificial Inteligency | 3 | 7 | |
Sistim Penunjang Keputusan | 3 | 7 | |
Matematika Biologi | 3 | 7 | |
Sistem Dinamik | 3 | 7 | |
Optimisasi Industri | 3 | 7 | |
Pengantar Teori Ukuran | 3 | 7 | |
Analisis Abstrak | 3 | 7 | |
Geometri Euclid | 3 | 7 | |
Teori Modul | 3 | 7 | |
Aplikasi Matematika Fuzzy | 3 | 7 |