Kurikulum PSIK

Kurikulum Prodi Ilmu Komputer

Semester 1

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 2MPA48101 Kalkulus Diferensial 3 0 3
2 2MPA48102 Fisika Umum 2 1 3
3 2MPA48104 Biologi Umum 2 1 3
4 2MPA48103 Kimia Umum 2 1 3
5 1UNM48101 Kepemimpinan 2 0 2
6 3KOM48102 Dasar Informatika 2 1 3
7 3KOM48103 Algoritma dan Pemrograman 2 1 3
8 3KOM48101 Himpunan dan Logika 3 0 3
Jumlah 18 5 23

 

Semester 2

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 2MPA48105 Kalkulus Integral 3  0 3
2 3KOM48104 Matematika Diskrit 3  0 3
3 3KOM48105 Aljabar Linier Elementer 3  0 3
4 3KOM48106 Struktur Data 2 1 3
5 3KOM48107 Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 1 3
6 3KOM48108 Pemrograman Berorientasi Objek 2 1 3
7 2MPA48106 Teknologi Informasi dan Literasi Data 2  0 2
8 3KOM48113 Metode Statistik 3  0 3
Jumlah 20 3 23

 

Semester 3

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 3KOM48110 Sistem Operasi 2 1 3
2 3KOM48111 Pengantar Statistika Komputasi 3  0 3
3 3KOM48112 Perancangan dan Pemrograman Web 2 1 3
4 3KOM48114 Desain dan Analisis Algoritma 2 1 3
5 3KOM48109 Sistem Basis Data 2 1 3
6 1MKU48106 Pendidikan Pancasila 2  0 2
7 1MKU48114 Pendidikan Kewarganegaraan 2  0 2
8 1MKU48109 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2  0 2
Jumlah 17 4 21

 

Semester 4

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 3KOM48116 Persamaan Diferensial 3 0 3
2 3KOM48117 Komunikasi Data dan Jaringan Komputer 2 1 3
3 3KOM48118 Metode Numerik 3  0 3
4 1UNM48102 Magang 1  0 1 1
5 3KOM48120 Rekayasa Perangkat Lunak 2 1 3
6 3KOM48121 Multimedia 2 1 3
7 1MKU48112 Bahasa Indonesia 2  0 2
8 1MKU48101 Pendidikan Agama Islam 2  0 2
1MKU48102 Pendidikan Agama Katholik 2  0 2
1MKU48103 Pendidikan Agama Kristen Protestan 2  0 2
Jumlah 16 4 20

 

Semester 5

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 5KOM48122 Artificial Intelegent 2 1 3
2 5KOM48123 Mobile Computing 2 1 3
3 5KOM48124 Pengolahan Citra Digital 2 1 3
4 5KOM48125 Big Data dan Data Mining 2 1 3
5 1UNM48103 Magang 2  0 2 2
6 5KOM48126 Analisis Numerik 3  0 3
7 5KOM48127 Kewirausahaan dan Etika Profesi 2  0 2
Jumlah 13 6 19

 

Semester 6

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 6KOM48128 Pemodelan dan Simulasi 2 1 3
2 6KOM48129 Kriptograpi dan Keamanan Informasi 2 1 3
3 6KOM48130 Sistem Pendukung Keputusan 2 1 3
4 6KOM48131 Pengenalan Pola 2 1 3
5 6KOM48132 Sains Komputasi 2 1 3
6 6KOM48133 Bioinformatika 2 1 3
Jumlah 12 6 18

 

Semester 7

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 7KOM48134 Logika Fuzzy (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
2 7KOM48135 Jaringan Syaraf Tiruan (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
3 7KOM48136 Algoritma Genetika (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
4 7KOM48137 Machine Learning (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
5 7KOM48138 Pengolahan Sinyal Digital (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
6 7KOM48139 Sistem Informasi Geografis (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
7 7KOM48140 Sistem Paralel (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
8 7KOM48141 Kimia Komputasi (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
9 7KOM48142 Fisika Komputasi (Mata Kuliah Pilihan) 2 1 3
10 7KOM48143 Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 3  0 3
11 7KOM48144 Manajemen Proyek TI 2 1 3
Jumlah 23 10 33

 

Semester 8

No Kode MK Matakuliah T P SKS
1 1UNM48104 Tugas Akhir Skripsi 6 0 6
Jumlah 6 0 6