Fasilitas

Sarana dan Prasarana Jurusan Matematika

Detail Sarana dan Prasarana

No Jenis Prasarana Penunjang Jumlah Unit Total Luas (m2) Kepemilikan Kondisi Unit Pengelola
SD SW Terawat Tidak Terawat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kantor HMJ 1 25,92       Jurusan
2 Ruang Musholla jurusan 4 42 Jurusan
3 Toilet dan wastafel 24 133,08 Jurusan
4 Toilet khusus disabilitas 1 3 Jurusan
5 Ruang Pantry 8 36 Jurusan
6 Aula Fakultas 1 648 Fakultas
7 Musholla fakultas 1 54 Fakultas
8 Perpustakaan Fakultas 1 70 Fakultas
9 Ruang Baca Fakultas 1 70 Fakultas
10 Poliklinik (pusat Kesehatan Mahasiswa) 1 60   Unimed
11 Parkir 16 32.406 Unimed
12 Auditorium 1 7.347 Unimed
13 Gedung Serbaguna 1 7.530 Unimed
14 VIP Room serbaguna 1 375 Unimed
15 Gelanggang H.Anif 1 2000 Unimed
16 Asrama 1 1122 Unimed
17 Mes 1 1000 Unimed
18 Ruang Sidang 2 1058 Unimed
19 Masjid 1 2400 Unimed
20 Lapangan Sepakbola 1 22500 Unimed
21 Kolam Renang 1 2727 Unimed
22 Lapangan Basket 2 1985 Unimed
23 Lapangan Volly 2 1768 Unimed
24 Bank BNI 1 120 Unimed
25 ATM Center 2 90 Unimed
26 Lapangan Tenis 2 3348 Unimed
27 Gedung Olah raga/ Stadion 1 22500 Unimed
28 Fitnes Center 1 60 Unimed
29 Kantor UPPL 1 213 Unimed
30 Ruang Diskusi, Seminar, Rapat 3 2277 Unimed
31 Perpustakaan Pusat/Digital Library 1 14.000 Unimed
32 Gedung Lembaga Penjaminan Mutu 1 1000 Unimed
33 Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 1 1000 Unimed

 

Dokumentasi Sarana dan Prasarana

Aula Jurusan Matematika

Ruang Dosen

Ruang Serbaguna